КОНТАКТЫ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖОМ, ПОПАВШИХ В ЗАТРУДНИТЕЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ
Всем туристам, находящимся на территории стран, где в настоящий момент действуют ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции:
Возможно ограничения транспортного сообщения внутри страны, и при выезде на территорию Российской Федерации.
Просим Вас заполнить опросную форму мониторинга (https://www.russiatourism.ru/foreign/) для обеспечения возможности связи с Вами в случае возникновения требующих этого обстоятельств.
Подать информацию о своей заграничной поездке можно через мобильное приложение «Зарубежный помощник» МИД России (https://www.mid.ru/mobil-noe-prilozenie-mid-rossii-zarubeznyj-pomosnik-1)
В случае возникновения ситуаций, затрудняющих Ваше возвращение на территорию Российской Федерации просьба обращаться на телефоны горячих линий.
Горячая линия Ростуризма:+7-499-678-12-03, круглосуточно;
+7-495-959-15-66, круглосуточно;
+7-915-117-04-51 с понедельника по пятницу, с 10 до 19:00.
В круглосуточном режиме работают оперативные дежурные ДСКЦ МИД России, которым вы можете передать всю информацию по телефонам:
+7(495) 587 88 60,
+7(499) 244 19 77,
+7 (499) 244 19 88,
+7(499) 244 28 47,
А также через мессенджер WhatsApp на номер +7 985 046 52 97.
Просим Вас сохранять сохранять бдительность и по возможности в кратчайшие сроки планировать свое возвращение домой!
Страна | Телефон горячей линии для граждан за рубежом, попавших в экстренную ситуацию | Ссылка на адрес Представительства |
· Абхазия | +7 840 226-36-93 | |
· Австралия | +61 413 00-48-16 | |
· Австрия | +43 664 88-63-50-17 | |
· Азербайджан | +994 50 270-26-59 | |
· Албания | +355 4 225-60-40 | |
· Алжир | +213 7 70-10-55-05 | |
· Ангола | +244 949-43-43-23 | |
· Аргентина | +54 11 48-13-80-39 | |
· Армения | +374 94 00-47-95 +374 91 21-71-13 | |
· Афганистан | +93 79 802-37-93 | |
+53 52-63-02-77 | ||
+880 2 988-00-11 | ||
· Барбадос | ||
· Бахрейн | +973 39-40-32-37 | |
+375 17 233-35-90 | ||
· Бельгия | +32 2 375-39-18 | |
· Бенин | +229 21 31-28-34 | |
· Болгария/ | +359 88 237-11-51 | |
· Боливия | +591 2 277-67-70 +591 2 297-14-82 | |
+387 63 69-01-76 | ||
· Ботсвана | +267 395-33-89 | |
· Бразилия | +55 61 32-23-30-94 +55 61 32-23-40-94 | |
+673 834-91-13 | ||
· Буркина Фасо/ | ||
· Бурунди | +257 75 83-33-33 | |
+44 (0) 77-68 56-68-68 | ||
· Венгрия | +36 30 933-86-05 | |
+58 212 993-45-31 | ||
· Вьетнам | +84 91 323-73-30 +84 24 38-33-69-91 +84 24 38-33-69-92 | |
· Габон | +241 07 71-35-87 +241 06 54-59-64 | |
· Гайана | +592 226-97-73 +592 629-91-53 +592 225-21-79 | |
· Гана | +233 30 277-56-11 | |
+502 2 368-09-79 +502 5 460-99-99 | ||
+245 966 26-86-04 | ||
· Гвинея | +224 625 25-26-90 | |
· Германия | +49 157 77-96-41-41 +49171 811-34-58 | |
· Греция | +30 210 672-52-35 +30 210 672-61-30 | |
· Дания | +45 27 80-50-25 | |
+243 819 50-05-10 | ||
· Джибути | +253 21-35-07-40 +253 21-35-25-51 | |
· Египет | +20 128 009-50-99 | |
· Замбия | +260 97 421-66-72 | |
· Зимбабве | +263 242-70-19-57 | |
· Израиль | +972 3 522-67-36 +972 3 522-67-44 | |
· Индия | +91 81 30-30-05-51 | |
· Индонезия | +62 21 522-29-12 +62 21 522-29-14 | |
· Иордания | +962 7 75-52-81-25 +962 7 77-42-66-18 | |
· Ирак | +964 1 541-47-54 +964 1 541-47-49 | |
· Иран | +98 912 210-29-47 +98 21 66-70-11-61 | |
· Ирландия | +353 1 492-20-48 | |
· Исландия | +354 5 51-51-56 +354 5 61-06-59 | |
· Испания | +34 91 563-71-92 +34 670 84-87-73 | |
· Италия | +39 366 560-46-14 | |
· Йемен | +967 73 300-65-58 | |
+238 262-31-62 +238 997-63-94 | ||
· Казахстан | +7 778 328-47-58 | |
· Камбоджа | +855 23 21-76-94 +855 12 78-64-02 | |
· Камерун | +237 222 20-17-14 | |
· Канада | +1 613 235-43-41 +1 514 623-59-05 | |
· Катар | +974 66-28-56-63 | |
· Кения | +254 20 272-87-00 +254 728 60-65-41 | |
· Кипр | +357 22 77-46-22 | |
· Киргизия | +996 312 61-09-05 | https://www.mid.ru996/ru/maps/kg/?currentpage=zagran |
· Кирибати | +62 21 522-29-12 +62 21 522-29-14 | |
· Китай | +86 10 65-32-20-51 | |
· КНДР | +850 191 250-05-45 +850 2 381-31-01 +850 2 382-31-04 | |
· Колумбия | +57 313 407-33-88 | |
· Конго | +242 05 550-30-14 +242 22 281-19-23 | |
· Корея | +82 10 66-29-21-34 | |
· Коста-Рика | +506 22-56-91-81 | |
+225 22-43-09-59 | ||
· Куба | +53 52 63-02-77 | |
· Кувейт | +965 22-56-04-27 | |
· Лаос | +856 21 31-22-22 | |
· Латвия | +371 27-05-49-66 | |
· Лесото | +27 76 151-45-98 | |
· Либерия | +233 30 277-56-11 | |
· Ливан | +961 1 30-00-41 +961 1 30-00-42 | |
· Ливия | +218 21 333-05-45 +218 21 333-05-46 | |
· Литва | +370 683 381-65 | |
+41 79 367-11-11 | ||
+352 691 55-51-98 | ||
· Маврикий | +230 5 729-40-36 | |
+222-42-86-31-04 | ||
· Мадагаскар | +261 33-02-240-02 | |
+389 2 311-71-60 | ||
· Малави | +263 2 42-70-19-57 +263 7 72-12-80-42 | |
· Малайзия | +60 17 264-27-36 | |
· Мали | +223 76-99-53-52 | |
· Мальдивы | +94 77 665-44-15 | |
· Мальта | +356 99-67-39-50 | |
· Марокко | +212 6 62 07-61-56 | |
· Мексика | +52 55 55-16-08-70 +52 55 52-73-13-05 | |
· Мозамбик | +258 84 31-30-180 | |
· Молдавия | +373 68 63-93-86 | |
· Монако | +33 1 45-04-61-23 | |
· Монголия | +976 99 10-45-85 | |
· Мьянма | +95 1 24-19-55 +95 1 25-41-61 | |
· Намибия | +264 61 22-86-71 +264 811 28-07-79 | |
· Непал | +977 980 104-71-87 | |
· Нигер | +223 76-99-53-52 | |
· Нигерия | +234 809-234-95-57 | |
· Нидерланды | +31 64 642-48-11 | |
+505 2 276-04-62 | ||
· Новая Зеландия | +64 4 476-61-13 | |
· Норвегия | +47 46 85-88-25 | |
· ОАЭ | +971 50 218-40-00 +971 2 672-17-97 +971 50 454-77-54 | |
· Оман | +968 24-60-28-94 | |
· Пакистан | +92 51 260-08-12 | |
· Палау | +63 917 860-94-90 | |
· Палестина | +972 2 240-09-70 | |
· Панама | +507 66-73-28-63 | |
· Парагвай | +595 21 62-37-33 | |
· Перу | +51 954-11-74-61 | |
· Польша | +48 601-25-86-64 | |
· Португалия | +351 915-94-03-05 | |
· Руанда | +250 788-87-30-82 | |
· Румыния | +40 725 33-47-39 | |
· Сальвадор | +505 2 276-03-74 | |
· Саудовская Аравия | +966 1 14-81-18-75 +966 1 14-81-14-32 | |
+248 426 -65 -90 +248 252-95-47 | ||
· Сенегал | +221 33 822-48-21 +221 33 822-23-25 | |
· Сербия | +381 64 646-00-08 | |
· Сингапур | +65 62-35-18-32 +65 62-35-18-34 | |
· Сирия | +963 991-24-09-99 | |
· Словакия | +421 911-34-32-97 | |
· Словения | +386 31 72-66-04 | |
· Судан | +249 183-47-10-42 | |
· США | +1 202 332 -07-37 +1 202 365-21-24 +1 202 298-57-00 | |
· Таджикистан | +992 905-05-18-92 | |
· Таиланд | +66 90 403-36-45 | |
· Танзания | +255 767-91-97-56 | |
· Того | +229 21 31-28-34 | |
· Тонга | +64 4 476-61-13 | |
+592 226-97-73 | ||
· Тувалу | +61 413 00-48-16 | |
· Тунис | +216 28 40-00-94 | |
+993 12 94-15-05 | ||
· Турция | +90 312 439-21-83 | |
· Уганда | +256 787-02-13-50 | |
· Узбекистан | +998 90 904-59-95 | |
· Украина | +380 44 280-14-12 +380 44 244-09-61 | |
· Уругвай | +598 2 708-18-84 | |
+63 917-860-94-90 | ||
· Финляндия | +358 9 66-18-76 | |
· Франция | +33 1 45-04-61-23 | |
· Хорватия | +385 1 375-50-38 +385 1 375-50-39 | |
· ЦАР | +236 21-61-03-11 | |
· Чад | +235 22-52-57-19 | |
· Черногория | +382 68 85-21-25 | |
· Чехия | +420 608-91-54-47 | |
· Чили | +56 2 22-08-62-54 +56 2 22-28-88-43 | |
· Швейцария | +41 0 79 367-11-11 | |
· Швеция | +46 76 318-70-75 | |
· Шри-Ланка | +94 77 289-17-34 | |
· Эквадор | +593 2 252-63-75 | |
· Эритрея | +291 1 12-71-72 | |
· Эстония | +372 646-41-75 | |
· Эфиопия | +251 11 661-20-60 | |
· ЮАР | +27 60 796-27-17 | |
· Южная Осетия | + 7 929 811-44-78 | |
· Ямайка | +1876 456-54-86 | |
· Япония | +81 3 35-83-42-24 |
Источник: https://www.russiatourism.ru/news/16606/