Информация
Информация
Как добраться в аэропорт Калининграда и из аэропорта в Калининград
Аэропорт Храброво - единственный пассажирский аэропорт Калининградской области.
Добраться самостоятельно из Калининграда не представляет сложностей.
Стоимость проезда: 100 руб.
*150 руб. — Экологический сбор при въезде на Куршскую косу с легкового автомобиля. Плата за посещение Куршской косы — 300 руб. с каждого человека в машине, включая водителя.
Добраться самостоятельно из Калининграда не представляет сложностей.
Автобусом:
Маршрут Э244 с Южного автовокзала.Отправление из Калининграда | Прибытие в Аэропорт | Отправление из аэропорта | Прибытие в Калининград |
07-00 | 07-45 |
|
|
07-40 | 08-25 | 09-00 | 09-45 |
08-20 | 09-05 | 09-40 | 10-25 |
09-00 | 09-45 | 10-20 | 11-05 |
09-40 | 10-25 | 11-00 | 11-45 |
10-20 | 11-05 | 11-40 | 12-25 |
11-00 | 11-45 | 12-20 | 13-05 |
11-40 | 12-25 | 13-00 | 13-45 |
12-20 | 13-05 | 13-40 | 14-25 |
13-00 | 13-45 | 14-20 | 15-05 |
13-40 | 14-25 | 15-00 | 15-45 |
14-20 | 15-05 | 15-40 | 16-25 |
15-00 | 15-45 | 16-20 | 17-05 |
15-40 | 16-25 | 17-00 | 17-45 |
16-20 | 17-05 | 17-40 | 18-25 |
17-00 | 17-45 | 18-20 | 19-05 |
17-40 | 18-25 | 19-00 | 19-45 |
18-20 | 19-05 | 19-40 | 20-25 |
19-00 | 19-45 | 20-30 | 21-15 |
19-40 | 20-25 |
|
|
20-20 | 21-05 | 21-30 | 22-10 |
Стоимость проезда: 100 руб.
На такси:
Диспетчерские стойки заказа такси расположены на первом этаже здания аэровокзала.
Служба заказа «HELP»
- +7 (4012) 911 - 911
Приблизительные тарифы
Направление | Стоимость, руб. |
Калининград (Ленинградский район) | 650-750 |
Калининград (Центральный район) | 750 |
Калининград (Московский район) | 750-1000 |
|
|
Светлогорск | 1000 |
Зеленоградск | 700 |
Балтийск | 1700 |
Курш. Коса-Лесное+300 руб.* | 850 |
Курш. Коса-Морское+300 руб.* | 1400 |
Курш. Коса-Рыбачий+300 руб.* |
1200 |
Багратионовск | 1700 |
Гвардейск | 1200 |
Гусев | 2600 |
Железнодорожный | 2100 |
Краснознаменск | 3600 |
Мамоново | 1700 |
Неман |
2700 |
Нестеров |
3000 |
Озерск |
2600 |
Отрадное |
1000 |
Пионерский | 1000 |
Правдинск |
1700 |
Приморск |
1400 |
Светлый |
1100 |
Славск/Советск |
2600 |
Черняховск |
2100 |
Янтарный |
1300 |
*150 руб. — Экологический сбор при въезде на Куршскую косу с легкового автомобиля. Плата за посещение Куршской косы — 300 руб. с каждого человека в машине, включая водителя.